O santos já teve goleiros que fizeram historia.Vaja a tabela a baixo
bruno zapateiro
23/12/2012
| Goleiros | Partidas | Período no Clube | Posição pelo n° de jogos |
| Manga | 404 | 1951-1959 | 1º |
| Fábio Costa | 345 | 2000-2003/2006-2010 | 2º |
| Laércio | 335 | 1957-1969 | 3º |
| Gilmar | 330 | 1962-1969 | 4º |
| Marolla | 282 | 1979-1983/1985 | 5º |
| Rodolfo Rodriguez | 255 | 1984-1988 | 6º |
| Cejas | 253 | 1970-1974 | 7º |
| Sérgio Guedes | 241 | 1989-1992/1996 | 8º |
| Cláudio | 223 | 1965-1969/1972-1973 | 9º |
| Edinho | 195 | 1991-1998 | 10º |
| Zetti | 188 | 1997-1999 | 11º |
| Ciro Maciel | 184 | 1934-1940/1943 | 12º |
| Athié | 171 | 1927-1934 | 13º |
| Rafael | 157 | 2010-2012 | 14º |
| Joel Mendes | 98 | 1970-1972/1975 | 15º |
| Wilson Quiqueto | 93 | 1973-1977 | 16º |
| Randolpho | 89 | 1918-1924 | 17º |
| Willians | 86 | 1973-1978 | 18º |
| Nilton | 85 | 1985-1987/1992 | 19º |
| Felipe | 85 | 2006-2008/2009-2010 | 19º |
| Joel | 71 | 1944-1946 | 21º |
| Barbosinha | 70 | 1953-1957 | 22º |
| Talladas | 67 | 1938-1941 | 23º |
| Vitor | 67 | 1978-1980 | 23º |
| Mauro José | 65 | 2004-2005 | 25º |
| Leonídio | 64 | 1946-1951 | 26º |
| Victor Lovechio | 60 | 1930-1941 | 27º |
| Júlio Sérgio | 59 | 2002-2004 | 28º |
| Agne | 57 | 1924-1927/1930 | 29º |
| Ricardo | 56 | 1976-1978 | 30º |
| Lalá | 54 | 1959-1961 | 31º |
| Chiquinho | 42 | 1947-1949 | 32º |
| Robertinho | 39 | 1948-1951 | 33º |
| Carlos Germano | 37 | 2000 | 34º |
| Edevar | 35 | 1970-1972 | 35º |
| Ademir Maria | 35 | 1979-1983 | 35º |
| Silas | 33 | 1961-1965 | 37º |
| Ernani | 33 | 1977 | 37º |
| Velloso | 30 | 1993 | 39º |
| Aranha | 29 | 2011-2012 | 40º |
| Maurício | 28 | 1993 | 41º |
| Douglas | 28 | 2008-2009 | 41º |
| Saulo | 26 | 2005 | 43º |
| Pitarelli | 26 | 2000-2001 | 43º |
| Gilberto | 26 | 1994-1996 | 43º |
| Odair | 26 | 1942-1946 | 43º |
| Tuffy | 26 | 1920/1927 | 43º |
| Flávio | 26 | 1978-1979 | 43º |
| Aldo | 26 | 1949-1950 | 43º |
| País | 24 | 1979 | 50º |
| Costa e Silva | 24 | 1917-1918 | 50º |
| Veludo | 24 | 1957-1958 | 50º |
| Evandro | 23 | 1981-1982/1986 | 53º |
| Zezinho | 23 | 1945-1946 | 53º |
| Odorico | 22 | 1916-1917 | 55º |
| Longobardi | 22 | 1922-1924 | 55º |
| Aguinaldo Moreira | 22 | 1969-1970 | 55º |
| Ciro Werneck | 21 | 1914-1915 | 55º |
| Tapia | 18 | 2004 | 59º |
| Nobre | 18 | 1941-1942 | 59º |
| Silas Carrere | 17 | 1983-1985 | 61º |
| Irno | 16 | 1960-1961 | 62º |
| Marcelo Martelotte | 16 | 1997 | 62º |
| Ballio | 15 | 1919/1922/1924/1929 | 64º |
| Mano | 15 | 1986 | 64º |
| Ferreira | 15 | 1988-1989 | 64º |
| Renê | 14 | 1947 | 67º |
| Luiz | 14 | 1952-1954 | 67º |
| Bruno | 14 | 1930-1931 | 67º |
| Osni | 14 | 1946-1947 | 67º |
| Doni | 13 | 2004 | 71º |
| Henao | 13 | 2005 | 71º |
| Durval Damasceno | 11 | 1913-1914 | 73º |
| Gomes | 11 | 1993 | 73º |
| José Lengyl | 11 | 1941-1942 | 73º |
| Pelegrine | 11 | 1988-1989 | 73º |
| Roger | 9 | 2006-2007 | 77º |
| Joãozinho | 9 | 1943-1944 | 77º |
| Oswaldo | 8 | 1956 | 79º |
| Jair Estevão | 8 | 1969 | 79º |
| Nei | 8 | 1999-2000 | 79º |
| Madasi | 7 | 1921-1922 | 82º |
| Robson Agondi | 7 | 1991-1995 | 82º |
| Raul | 6 | 1985-1986 | 84º |
| Fábio | 6 | 1933 | 84º |
| Nando | 6 | 1994-1999 | 84º |
| Veríssimo | 5 | 1951 | 87º |
| Pedrinho | 5 | 1976 | 87º |
| Benedito | 5 | 1916 | 87º |
| Walter | 5 | 1955 | 87º |
| Rafael Andrade | 5 | 2001-2002 | 87º |
| Vladimir | 5 | 2011 | 87º |
| Julien Fauvel | 4 | 1912-1913 | 93º |
| Paulinho | 4 | 1978-1979 | 93º |
| Max | 4 | 1943 | 93º |
| Sílvio | 3 | 1987 | 96º |
| Carlindo | 3 | 1961-1962 | 96º |
| Soares | 3 | 1916 | 96º |
| Valter | 3 | 1937 | 96º |
| Mateus | 2 | 2003 | 100º |
| Peres | 2 | 1969 | 100º |
| Edson Borracha | 2 | 1976 | 100º |
| Oca | 2 | 1981 | 100º |
| Luiz Roberto | 2 | 1982 | 100º |
| Anibal | 2 | 1913 | 100º |
| Mauro | 2 | 1979 | 100º |
| Pinheiro | 2 | 1941 | 100º |
| Mauro Marques | 1 | 1954 | 108º |
| Sammarone | 1 | 1954 | 108º |
| Tarzan | 1 | 1943 | 108º |
| Anibal Denis | 1 | 1943 | 108º |
| Alberto | 1 | 1950 | 108º |
| Dirceu | 1 | 1953 | 108º |
| Nelson | 1 | 1942 | 108º |
| Capuano | 1 | 1942 | 108º |
| Imperador | 1 | 1936 | 108º |
| Aguinaldo | 1 | 1931 | 108º |
| Pizoni | 1 | 1957 | 108º |
| Narciso | 1 | 1954 | 108º |
| Caxangá | 1 | 1931 | 108º |
| Dilmar | 1 | 1959 | 108º |
| Odair | 1 | 1961 | 108º |
| Pizzelli | 1 | 1990 | 108º |
| Rosan | 1 | 1962 | 108º |
| Plínio | 1 | 1916 | 108º |
| Fernando Leão | 1 | 1998 | 108º |
| Max Shoelf | 1 | 1924 | 108º |
| Benito | 1 | 1980 | 108º |
| Élcio | 1 | 1967 | 108º |
| Batista | 1 | 1976 | 108º |
| Peter | 1 | 1916 | 108º |
| Otacílio | 1 | 1916 | 108º |
| Tobias | 1 | 1942 | 108º |
| Florido | 1 | 1946 | 108º |
| Juvenal | 1 | 1913 | 108º |
| Denilton | 1 | 1992 | 108º |
| Osvaldo | 1 | 1915 | 108º |
| João Roberto | 1 | 1986 | 108º
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário